Update Tracks

product_length:

term_id: 81, term_name: Over 2 mins
term_id: 79, term_name: Under 1 min 30secs
term_id: 76, term_name: Under 15 seconds
term_id: 80, term_name: Under 2 mins
term_id: 77, term_name: Under 30 seconds
term_id: 78, term_name: Under 60 seconds

product_speed:

term_id: 162, term_name: Fast (130 - 200+ bpm)
term_id: 160, term_name: Medium (90 - 109 bpm)
term_id: 161, term_name: Medium-fast (110 - 129bpm)
term_id: 159, term_name: Medium-slow (70 - 89 bpm)
term_id: 158, term_name: Slow (20 - 69 bpm)

post_id: 4812, length: 14, speed: 160
$post_id = 4808 has staff
post_id: 4808, length: 167, speed: 74
post_id: 4804, length: 152, speed: 73
$post_id = 4800 has staff
post_id: 4800, length: 134, speed: 135
post_id: 4796, length: 170, speed: 180
$post_id = 4792 has staff
post_id: 4792, length: 99, speed: 200
post_id: 4788, length: 150, speed: 78
post_id: 4784, length: 160, speed: 124
$post_id = 4780 has staff
post_id: 4780, length: 150, speed: 75.5
post_id: 4776, length: 13, speed: 85
post_id: 4772, length: 14, speed: 120
$post_id = 4660 has staff
post_id: 4660, length: 171, speed: 148
post_id: 4768, length: 190, speed: 60
post_id: 4764, length: 66, speed: 110
$post_id = 4664 has staff
post_id: 4664, length: 159, speed: 110
post_id: 4760, length: 121, speed: 119
post_id: 4756, length: 173, speed: 118
post_id: 4752, length: 16, speed: 180
$post_id = 4541 has staff
post_id: 4541, length: 195, speed: 110
$post_id = 4712 has staff
post_id: 4712, length: 60, speed: 140
post_id: 4748, length: 165, speed: 112
post_id: 4744, length: 184, speed: 125
$post_id = 4656 has staff
post_id: 4656, length: 171, speed: 144
post_id: 4740, length: 117, speed: 142
$post_id = 4493 has staff
post_id: 4493, length: 168, speed: 154
post_id: 4736, length: 75, speed: 150
post_id: 4732, length: 57, speed: 120
post_id: 4668, length: 167, speed: 129
post_id: 4728, length: 66, speed: 120
$post_id = 4672 has staff
post_id: 4672, length: 167, speed: 128
post_id: 4724, length: 106, speed: 150
$post_id = 4530 has staff
post_id: 4530, length: 154, speed: 100
post_id: 4720, length: 110, speed: 80
$post_id = 4514 has staff
post_id: 4514, length: 222, speed: 173
post_id: 4716, length: 82, speed: 180
$post_id = 4403 has staff
post_id: 4403, length: 60, speed: 131
post_id: 4708, length: 165, speed: 112
post_id: 4704, length: 120, speed: 196
post_id: 4700, length: 104, speed: 191
post_id: 4696, length: 226, speed: 200
post_id: 4692, length: 201, speed: 101
post_id: 4688, length: 178, speed: 160
post_id: 4684, length: 181, speed: 100
post_id: 4680, length: 216, speed: 130
post_id: 4676, length: 226, speed: 124
$post_id = 4652 has staff
post_id: 4652, length: 155, speed: 133
post_id: 4648, length: 153, speed: 154
post_id: 4644, length: 192, speed: 80
post_id: 4640, length: 128, speed: 167
$post_id = 4636 has staff
post_id: 4636, length: 205, speed: 128
$post_id = 4632 has staff
post_id: 4632, length: 171, speed: 122
post_id: 4628, length: 134, speed: 74
post_id: 4624, length: 184, speed: 88
post_id: 4620, length: 166, speed: 122
post_id: 4616, length: 149, speed: 112
post_id: 4612, length: 199, speed: 95
post_id: 4608, length: 145, speed: 100
post_id: 4604, length: 132, speed: 114
post_id: 4600, length: 225, speed: 100
post_id: 4596, length: 227, speed: 125
post_id: 4592, length: 134, speed: 110
post_id: 4588, length: 131, speed: 112
post_id: 4584, length: 136, speed: 80
post_id: 4580, length: 197, speed: 153
post_id: 4576, length: 184, speed: 122
post_id: 4572, length: 164, speed: 161
post_id: 4568, length: 168, speed: 157
post_id: 4564, length: 149, speed: 115
post_id: 4560, length: 141, speed: 127
post_id: 4556, length: 135, speed: 186
post_id: 4552, length: 145, speed: 208
post_id: 4548, length: 121, speed: 80
post_id: 4544, length: 129, speed: 173
post_id: 4534, length: 155, speed: 222
post_id: 4526, length: 113, speed: 95
post_id: 4522, length: 97, speed: 140
post_id: 4518, length: 165, speed: 125
post_id: 4510, length: 169, speed: 117
post_id: 4506, length: 71, speed: 107.5
post_id: 4501, length: 157, speed: 160
post_id: 4497, length: 142, speed: 93
post_id: 4489, length: 137, speed: 132
post_id: 4485, length: 149, speed: 168
post_id: 4481, length: 70, speed: 137
post_id: 4477, length: 138, speed: 100
post_id: 4473, length: 18, speed: 130
post_id: 4468, length: 120, speed: 104
post_id: 4464, length: 168, speed: 157
post_id: 4460, length: 112, speed: 87
post_id: 4456, length: 141, speed: 86
post_id: 4452, length: 140, speed: 82
post_id: 4448, length: 75, speed: 193
post_id: 4444, length: 197, speed: 124
post_id: 4440, length: 157, speed: 113
post_id: 4436, length: 168, speed: 166
$post_id = 4432 has staff
post_id: 4432, length: 167, speed: 100
post_id: 4427, length: 172, speed: 172
post_id: 4423, length: 161, speed: 119
post_id: 4419, length: 104, speed: 108
post_id: 4415, length: 141, speed: 136
post_id: 4411, length: 146, speed: 105
post_id: 4407, length: 205, speed: 131
post_id: 4399, length: 100, speed: 91
$post_id = 4395 has staff
post_id: 4395, length: 154, speed: 93
post_id: 4391, length: 154, speed: 120
post_id: 4387, length: 18, speed: 80
post_id: 4383, length: 130, speed: 110
post_id: 4379, length: 180, speed: 130
post_id: 4375, length: 103, speed: 180
post_id: 4371, length: 223, speed: 124
post_id: 4363, length: 159, speed: 122
$post_id = 4538 has staff
post_id: 4538, length: 179, speed: 165
post_id: 4359, length: 132, speed: 117
post_id: 4355, length: 150, speed: 161
post_id: 4351, length: 153, speed: 189
post_id: 4347, length: 144, speed: 148
post_id: 4343, length: 149, speed: 80
post_id: 4339, length: 175, speed: 166
post_id: 4335, length: 173, speed: 146
post_id: 4331, length: 131, speed: 200
post_id: 4327, length: 140, speed: 100
post_id: 4323, length: 86, speed: 140
post_id: 4319, length: 118, speed: 120
post_id: 4315, length: 135, speed: 95
post_id: 4311, length: 146, speed: 136
post_id: 4307, length: 153, speed: 133
post_id: 4303, length: 148, speed: 138
post_id: 4299, length: 131, speed: 118
post_id: 4295, length: 100, speed: 162
post_id: 4291, length: 120, speed: 133
post_id: 4287, length: 161, speed: 130
post_id: 4283, length: 146, speed: 92
post_id: 4279, length: 123, speed: 87
post_id: 4275, length: 121, speed: 136
post_id: 4271, length: 110, speed: 104
post_id: 4267, length: 127, speed: 160
post_id: 4263, length: 188, speed: 161
$post_id = 4259 has staff
post_id: 4259, length: 171, speed: 145
$post_id = 4255 has staff
post_id: 4255, length: 169, speed: 124
post_id: 4251, length: 141, speed: 147
post_id: 4247, length: 173, speed: 122
post_id: 4243, length: 176, speed: 130
post_id: 4239, length: 75, speed: 150
post_id: 4235, length: 171, speed: 121
post_id: 4231, length: 153, speed: 165
post_id: 4227, length: 187, speed: 120
$post_id = 4223 has staff
post_id: 4223, length: 129, speed: 121
post_id: 4219, length: 150, speed: 97
post_id: 4215, length: 145, speed: 132
post_id: 4211, length: 151, speed: 127
post_id: 4207, length: 186, speed: 134
post_id: 4203, length: 156, speed: 132
post_id: 4199, length: 114, speed: 114
post_id: 4195, length: 139, speed: 120
post_id: 4191, length: 139, speed: 177
post_id: 4187, length: 120, speed: 140
post_id: 4183, length: 143, speed: 72
post_id: 4179, length: 173, speed: 100
post_id: 4175, length: 130, speed: 155
post_id: 4171, length: 78, speed: 144
post_id: 4367, length: 154, speed: 168